Gram/detik/meter² ke Pon/jam/kaki² (g/(s*m²) ke lb/(h*ft²))
Gram/detik/meter² (Simbol atau Singkatan: g/(s*m²))
Gram/detik/meter² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux massa. Gram/detik/meter² disingkat atau disimbolkan dengan g/(s*m²). Nilai dari 1 gram/detik/meter² setara dengan 1 gram/detik/meter². Dalam hubungannya dengan pon/jam/kaki², 1 gram/detik/meter² setara dengan 0.73734 pon/jam/kaki².
Hubungan dengan satuan lainnya
1 gram/detik/meter² sama dengan 3.6 kilogram/jam/meter²
1 gram/detik/meter² sama dengan 0.33445 kilogram/jam/foot²
1 gram/detik/meter² sama dengan 0.001 kilogram/detik/meter²
1 gram/detik/meter² sama dengan 0.0001 gram/detik/centimeter²
1 gram/detik/meter² sama dengan 0.73734 pon/jam/kaki²
1 gram/detik/meter² sama dengan 0.00020482 pon/detik/kaki²
Pon/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: lb/(h*ft²))
Pon/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux massa. Pon/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan lb/(h*ft²). Nilai dari 1 pon/jam/kaki² setara dengan 1.3562 gram/detik/meter². Dalam hubungannya dengan gram/detik/meter², 1 pon/jam/kaki² setara dengan 1.3562 gram/detik/meter².
Hubungan dengan satuan lainnya
1 pon/jam/kaki² sama dengan 1.3562 gram/detik/meter²
1 pon/jam/kaki² sama dengan 4.8824 kilogram/jam/meter²
1 pon/jam/kaki² sama dengan 0.45359 kilogram/jam/foot²
1 pon/jam/kaki² sama dengan 0.0013562 kilogram/detik/meter²
1 pon/jam/kaki² sama dengan 0.00013562 gram/detik/centimeter²
1 pon/jam/kaki² sama dengan 0.00027778 pon/detik/kaki²
Cara Konversi Gram/detik/meter² ke Pon/jam/kaki² (g/(s*m²) ke lb/(h*ft²)):
Tabel Konversi Gram/detik/meter² ke Pon/jam/kaki² (g/(s*m²) ke lb/(h*ft²))
gram/detik/meter² (g/(s*m²)) | pon/jam/kaki² (lb/(h*ft²)) |
---|---|
0.01 g/(s*m²) | 0.0073734 lb/(h*ft²) |
0.1 g/(s*m²) | 0.073734 lb/(h*ft²) |
1 g/(s*m²) | 0.73734 lb/(h*ft²) |
2 g/(s*m²) | 1.4747 lb/(h*ft²) |
3 g/(s*m²) | 2.212 lb/(h*ft²) |
4 g/(s*m²) | 2.9494 lb/(h*ft²) |
5 g/(s*m²) | 3.6867 lb/(h*ft²) |
6 g/(s*m²) | 4.424 lb/(h*ft²) |
7 g/(s*m²) | 5.1614 lb/(h*ft²) |
8 g/(s*m²) | 5.8987 lb/(h*ft²) |
9 g/(s*m²) | 6.636 lb/(h*ft²) |
10 g/(s*m²) | 7.3734 lb/(h*ft²) |
20 g/(s*m²) | 14.747 lb/(h*ft²) |
25 g/(s*m²) | 18.433 lb/(h*ft²) |
50 g/(s*m²) | 36.867 lb/(h*ft²) |
75 g/(s*m²) | 55.3 lb/(h*ft²) |
100 g/(s*m²) | 73.734 lb/(h*ft²) |
250 g/(s*m²) | 184.33 lb/(h*ft²) |
500 g/(s*m²) | 368.67 lb/(h*ft²) |
750 g/(s*m²) | 553 lb/(h*ft²) |
1,000 g/(s*m²) | 737.34 lb/(h*ft²) |
100,000 g/(s*m²) | 73,734 lb/(h*ft²) |
1,000,000,000 g/(s*m²) | 737,340,000 lb/(h*ft²) |
1,000,000,000,000 g/(s*m²) | 737,340,000,000 lb/(h*ft²) |
Tabel Konversi Pon/jam/kaki² ke Gram/detik/meter² (lb/(h*ft²) ke g/(s*m²))
pon/jam/kaki² (lb/(h*ft²)) | gram/detik/meter² (g/(s*m²)) |
---|---|
0.01 lb/(h*ft²) | 0.013562 g/(s*m²) |
0.1 lb/(h*ft²) | 0.13562 g/(s*m²) |
1 lb/(h*ft²) | 1.3562 g/(s*m²) |
2 lb/(h*ft²) | 2.7125 g/(s*m²) |
3 lb/(h*ft²) | 4.0687 g/(s*m²) |
4 lb/(h*ft²) | 5.4249 g/(s*m²) |
5 lb/(h*ft²) | 6.7811 g/(s*m²) |
6 lb/(h*ft²) | 8.1374 g/(s*m²) |
7 lb/(h*ft²) | 9.4936 g/(s*m²) |
8 lb/(h*ft²) | 10.85 g/(s*m²) |
9 lb/(h*ft²) | 12.206 g/(s*m²) |
10 lb/(h*ft²) | 13.562 g/(s*m²) |
20 lb/(h*ft²) | 27.125 g/(s*m²) |
25 lb/(h*ft²) | 33.906 g/(s*m²) |
50 lb/(h*ft²) | 67.811 g/(s*m²) |
75 lb/(h*ft²) | 101.72 g/(s*m²) |
100 lb/(h*ft²) | 135.62 g/(s*m²) |
250 lb/(h*ft²) | 339.06 g/(s*m²) |
500 lb/(h*ft²) | 678.11 g/(s*m²) |
750 lb/(h*ft²) | 1,017.2 g/(s*m²) |
1,000 lb/(h*ft²) | 1,356.2 g/(s*m²) |
100,000 lb/(h*ft²) | 135,620 g/(s*m²) |
1,000,000,000 lb/(h*ft²) | 1,356,200,000 g/(s*m²) |
1,000,000,000,000 lb/(h*ft²) | 1,356,200,000,000 g/(s*m²) |
Langkah-langkah Konversi Gram/detik/meter² ke Pon/jam/kaki² (g/(s*m²) ke lb/(h*ft²))
- Contoh Soal: Konversi 90 gram/detik/meter² ke pon/jam/kaki² (90 g/(s*m²) ke lb/(h*ft²)).
- 1 gram/detik/meter² setara dengan 0.73734 pon/jam/kaki² (1 g/(s*m²) setara dengan 0.73734 lb/(h*ft²)).
- 90 gram/detik/meter² (g/(s*m²)) setara dengan 90 dikalikan dengan 0.73734 pon/jam/kaki² (lb/(h*ft²)).
- Diperoleh 90 gram/detik/meter² setara dengan 66.36 pon/jam/kaki² (90 g/(s*m²) setara dengan 66.36 lb/(h*ft²)).